Business
B2B 기반의 온/오프라인 교육과
B2C 기반의 온라인 교육 프로그램
기반의 사업 수행
Business Training Program
고려아카데미컨설팅의 강의장과 스튜디오 시설을 확인해보세요.
| 구분 | 오아시스 강의장(전체) | 오아시스 강의장1 | 오아시스 강의장2 | 휴게실 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공간면적 | 43평 | 18평 | 25평 | 10평 | |
| 내부시설 | 빔 프로젝터, 음향기기, 무선인터넷, 칠판 | 정수기, 휴대폰 충전기, 커피머신 | |||
| 수용인원 | 스쿨식 | 80명 | 38명 | 36명 | 10명 |
| T자형 | 72명 | 30명 | 24명 | ||
오아시스 강의장 전경(1)
오아시스 강의장 전경(2)
휴게실(1)
오아시스 강의장 01
오아시스 강의장 02
휴게실(2)
| 구분 | 대 스튜디오 | 소 스튜디오 | 피팅룸 | 파우더룸 |
|---|---|---|---|---|
| 주요활용 | 크로마키 촬영 라이브 스트리밍 공작 촬영 | 크로마키 촬영 라이브 스트리밍 | 의상 착용 및 교체 |
메이크업 헤어스타일링 |
| 주요장비 | 카메라 / 캠코더 / 마이크 / 스피커 / 조명 / 크로마키 / 삼각대 / 송출용컴퓨터 등 | |||
대 스튜디오 (내부)
대 스튜디오 (관제)
피팅룸
소 스튜디오 (내부)
소 스튜디오 (관제)
파우더룸
| 구분 | 평일 | 주말 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전(09~12시) | 오후(13~18시) | 종일(09~18시) | 오전(09~12시) | 오후(13~18시) | 종일(09~18시) | ||
| 오아시스 강의장 (전체) | 일반 | 40만원 | 60만원 | 100만원 | 50만원 | 70만원 | 120만원 |
| 회원 | 30만원 | 50만원 | 80만원 | 40만원 | 60만원 | 100만원 | |
| 오아시스 강의장 (1 or 2 택일) | 일반 | 20만원 | 30만원 | 50만원 | 30만원 | 50만원 | 80만원 |
| 회원 | 15만원 | 25만원 | 40만원 | 20만원 | 30만원 | 50만원 | |
| 대 스튜디오 | 일반 | 50만원 | 70만원 | 120만원 | 60만원 | 80만원 | 140만원 |
| 회원 | 40만원 | 60만원 | 100만원 | 50만원 | 70만원 | 120만원 | |
| 소 스튜디오 | 일반 | 40만원 | 60만원 | 100만원 | 50만원 | 70만원 | 120만원 |
| 회원 | 30만원 | 50만원 | 80만원 | 40만원 | 60만원 | 100만원 | |
#아카이브 #K-디지털 #찾아가는 학교 컨설팅 #워크숍 #직원교육 #법정교육 #개발/기타 사업